Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | En avant | 142 361 | 579 | 246 |
2 | De Gaulle | 120 902 | 608 | 199 |
3 | Papi-Sitter | 34 453 | 445 | 77 |
4 | Woman | 11 249 | 113 | 100 |
5 | La Communion (Corpus Christi) | 7 019 | 114 | 62 |
6 | Les Petits contes de la nuit | 6 546 | 77 | 85 |
7 | Monos | 2 719 | 57 | 48 |
8 | Si C’Était De L’Amour | 776 | 24 | 32 |
9 | Where is Jimi Hendrix ? | 656 | 13 | 50 |
10 | La Danse du serpent | 358 | 19 | 19 |
11 | Oskar et Lily | 202 | 20 | 10 |
12 | Le Mystère von Bülow (reprise) | 134 | 3 | 45 |
13 | Haingosoa | 120 | 6 | 20 |
14 | Les Vitelloni (reprise) | 114 | 1 | 114 |
15 | Temps sans pitié (reprise) | 113 | 5 | 23 |
16 | L'Ombre des châteaux (reprise) | 40 | 1 | 40 |
17 | Thee Wreckers Tetralogy | 20 | 1 | 20 |
18 | Trouble | 14 | 1 | 14 |
Découvrez les sorties de la semaine :
Source : CBO Box-Office