Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Toy Story 4 | 6 363 | 28 | 227 |
2 | La Femme De Mon Frère | 1 177 | 18 | 65 |
3 | Made in China | 815 | 16 | 51 |
4 | Brightburn - L'enfant du mal | 450 | 11 | 41 |
5 | Yves | 397 | 17 | 23 |
6 | Teen Spirit | 252 | 11 | 23 |
7 | Golden Glove | 161 | 6 | 27 |
8 | Consequences | 48 | 4 | 12 |
9 | Bixa Travesty | 29 | 3 | 10 |
10 | La Terre tremble (reprise) | 19 | 1 | 19 |
11 | Je la rencontrerai | 19 | 1 | 19 |
12 | The Mountain : une odyssée américaine | 14 | 4 | 4 |
13 | Together Alone | 13 | 3 | 4 |
14 | Docteur Folamour (reprise) | 6 | 1 | 6 |
15 | The Doors (reprise) | 4 | 2 | 2 |
16 | Ville neuve | 3 | 1 | 3 |
A RETENIR
- Ça démarre très fort pour Toy Story 4, avec plus de 6000 entrées enregistrées aux premières séances, et une excellente moyenne par copie de 227. C'est le deuxième meilleur démarrage de la série, après Toy Story 3 qui avait fait encore plus fort en 2010 avec 7918 entrées sur 23 copies (soit une moyenne de 344 entrées par copie).
Quel est le meilleur film de l'histoire de Pixar ?
Source : CBO Box-Office