Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Les Frères Sisters | 2208 | 29 | 76 |
2 | La Nonne | 1196 | 15 | 80 |
3 | L'Amour est une fête | 583 | 20 | 29 |
4 | Le Poulain | 547 | 17 | 32 |
5 | Climax | 298 | 13 | 23 |
6 | Leave No Trace | 216 | 10 | 22 |
7 | Fortuna | 165 | 8 | 21 |
8 | Carnage chez les Puppets | 85 | 5 | 17 |
9 | Avant l'aurore | 50 | 2 | 25 |
10 | Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot (reprise) | 34 | 1 | 34 |
11 | Rue des cascades (reprise) | 29 | 1 | 29 |
12 | L'Année dernière à Marienbad (reprise) | 25 | 1 | 25 |
13 | Volubilis | 15 | 4 | 4 |
14 | Festival Sherlock Holmes | 7 | 1 | 7 |
15 | Victimes | 7 | 1 | 7 |
"Les Frères Sisters" et le cinéma d'Audiard disséqués :
Source : CBO Box-Office