Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Première année | 1 751 | 29 | 60 |
2 | Mademoiselle de Joncquières | 1 412 | 28 | 50 |
3 | Peppermint | 377 | 10 | 38 |
4 | Harry Potter à l'école des sorciers (reprise) | 345 | 8 | 43 |
5 | Thunder Road | 335 | 10 | 34 |
6 | Ma fille | 294 | 11 | 27 |
7 | Searching - Portée disparue | 239 | 9 | 27 |
8 | Okko et les fantômes | 224 | 8 | 28 |
9 | Le Pape François - Un homme de parole | 143 | 13 | 11 |
10 | J'ai perdu Albert | 141 | 10 | 14 |
11 | Dovlatov | 54 | 4 | 14 |
12 | Le Grand perdu | 51 | 1 | 51 |
13 | Les Déguns | 38 | 2 | 19 |
14 | Le Temps des forets | 21 | 6 | 4 |
15 | Une heure près de toi (reprise) | 17 | 1 | 17 |
Première année : l'interview Vrai/Faux de Vincent Lacoste, William Lebghil et Thomas Lilti
Source : CBO Box-Office