Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Everybody Knows | 2109 | 31 | 68 |
2 | Death Wish | 557 | 12 | 46 |
3 | Monsieur Je-sais-tout | 496 | 16 | 31 |
4 | Abdel et la comtesse | 423 | 16 | 26 |
5 | Leo et les extra-terrestres | 321 | 13 | 25 |
6 | Senses 3 & 4 | 305 | 9 | 34 |
7 | Gringo | 221 | 12 | 18 |
8 | Rester vivant - méthode | 76 | 3 | 25 |
9 | La Bataille du Côa | 22 | 1 | 22 |
10 | L'Homme tranquille | 18 | 1 | 18 |
11 | Made in Hong Kong | 10 | 1 | 10 |
12 | Los Adioses | 7 | 2 | 4 |
13 | Champ de batailles | 3 | 1 | 3 |
A noter qu'Everybody Knows réalise de meilleures entrées que le précédent film d'ouverture du Festival de Cannes, Les Fantômes d'Ismaël (2017), qui avait attiré 1886 curieux dans les salles obscures.
"Everybody Knows", ouverture du Festival de Cannes, est actuellement en salles :
Source : CBO Box-Office