20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | The Amazing Race | Special | 6,54 | 1.2 | // |
2 | NBC | Blacklist | S05E12 | 6,18 | 1.1 | BAISSE |
3 | ABC | Les Goldberg / Speechless | Rediffusion / Rediffusion | 4,29 / 3,18 | 1.1 / 0.8 | // |
4 | FOX | X-Files | S11E05 | 3,55 | 0.9 | BAISSE |
5 | CW | Riverdale | S02E12 | 1,39 | 0.5 | STABLE |
A retenir : Sur FOX, la série X-Files enregistre ce mercredi soir son pire score historique avec seulement 3,55 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Blacklist, sur NBC, voit son audience baisser mais rester néanmoins très satisfaisante.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | SEAL Team | S01E13 | 6,58 | 1.0 | BAISSE |
2 | FOX | 9-1-1 | S01E05 | 6,12 | 1.6 | BAISSE |
3 | NBC | New York Unité Spéciale | S19E12 | 5,59 | 1.3 | BAISSE |
4 | ABC | Modern Family / American Housewife | Rediffusion / Rediffusion | 3,49 / 2,99 | 0.9 / 0.8 | // |
5 | CW | Dynastie | S01E12 | 0,64 | 0.2 | HAUSSE |
A retenir : Sur la tranche horaire 21h/22h, New York Unité Spéciale, la série au long cours de la chaîne NBC, est en baisse, contrairement au soap Dynastie sur la CW.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | NBC | Chicago Police Department | S05E13 | 6,71 | 1.2 | HAUSSE |
2 | CBS | S13E14 | 5,37 | 1.0 | HAUSSE | |
3 | ABC | Match Game | Special | 2,87 | 0.7 | // |
A retenir : Les séries Chicago Police Department et Esprits Criminels, respectivement sur NBC et CBS, enregistrent toutes deux de légères hausses d'audience.
Le teaser du nouvel épisode de "Grey's Anatomy", diffusé ce soir sur ABC :
Toutes les séries renouvelées et annulées de la saison US 2017/2018 :
Saison US 2017/2018 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectateurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !