19 films à l'affiche cette semaine, avec deux films français dans le top 3 des premières séances : la comédie Jalouse emmenée par Karin Viard, et Tout nous sépare, polar avec Catherine Deneuve et Nekfeu arrive sur la 3ème marche. Jalouse enregistre un score dans la lignée de La Délicatesse, précédent long métrage des frères Foenkinos. Entre ces deux films, Lynne Ramsay est 2ème (avec une meilleure moyenne par copie que Jalouse) avec A Beautiful Day, qui a valu le prix du scénario à la cinéaste et le prix d'interprétation à Joaquin Phoenix.
Rang | Film | Entrées | Nombre de copies | Moyenne par copie |
---|---|---|---|---|
1 | Jalouse | 1 263 | 24 | 53 |
2 | A beautiful day | 990 | 17 | 58 |
3 | Tout nous sépare | 538 | 15 | 38 |
4 | The Foreigner | 510 | 9 | 57 |
5 | La Montagne entre nous | 463 | 12 | 39 |
6 | La mélodie | 437 | 16 | 27 |
7 | Prendre le large | 295 | 8 | 37 |
8 | En attendant les hirondelles | 222 | 6 | 37 |
9 | Borg McEnroe | 140 | 6 | 23 |
10 | Wallace & Gromit : coeurs à modeler | 64 | 2 | 64 |
11 | We Blew It | 60 | 2 | 30 |
12 | Le mystère Clouzot (reprise) | 55 | 2 | 28 |
13 | Patmos | 32 | 1 | 32 |
14 | Milieu | 24 | 1 | 24 |
15 | Rêves en rose (reprise) | 11 | 1 | 11 |
16 | Derrière les fronts - Résistances & résiliences en Palestine | 9 | 1 | 9 |
17 | A nous de jouer ! | 9 | 2 | 5 |
18 | Docteur Jack | 4 | 1 | 4 |
19 | Les sentinelles | 2 | 2 | 1 |
Karin Viard : "Jalouse, mais pas que !"
Source : CBO Box-Office