20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | Dancing With The Stars | Special | 9,67 | 1.4 | // |
2 | NBC | The Voice | Special | 9,48 | 1.8 | // |
3 | CBS | Kevin Can Wait / 9JKL | S02E06 / S01E05 | 6,31 / 5,06 | 1.2 / 0.8 | HAUSSE / BAISSE |
4 | FOX | Lucifer | S03E05 | 3,33 | 0.8 | HAUSSE |
5 | CW | Supergirl | S03E04 | 1,83 | 0.5 | HAUSSE |
A retenir : Déjà un peu plus fringante la semaine dernière, la série CW Supergirl confirme son embellie ce lundi 30 octobre avec plus d'1,8 million de téléspectateurs au rendez-vous. Sur CBS, hausse d'audience pour Kevin Can Wait mais grosse chute pour 9JKL, qui ne bénéficie plus du lead-in de The Big Bang Theory.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | Dancing With The Stars | Special | 10,46 | 1.6 | // |
2 | NBC | The Voice | Special | 9,38 | 1.9 | // |
3 | CBS | Superior Donuts / Me, Myself and I | S02E01 (Season Premiere) / S01E06 | 4,84 / 4,77 | 0.8 / 0.7 | // / HAUSSE |
4 | FOX | The Gifted | S01E05 | 3,49 | 1.1 | HAUSSE |
5 | CW | Valor | S01E04 | 1,01 | 0.2 | HAUSSE |
A retenir : Sur la tranche 21h/22h, la série FOX The Gifted, après des semaines inquiétantes, retrouve des couleurs : près de 3,5 millions de téléspectateurs étaient réunis devant leur poste ce lundi soir. Valor, sur la CW, repasse au-dessus de la barre du million de téléspectateurs.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences * | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | ABC | The Good Doctor | S01E06 | 10,88 | 2.0 | HAUSSE |
2 | CBS | Scorpion | S04E06 | 4,77 | 0.7 | BAISSE |
3 | NBC | The Brave | S01E06 | 4,69 | 0.8 | BAISSE |
A retenir : Sur la tranche 22h/23h, la série ABC The Good Doctor confirme sa bonne forme avec près de 11 millions de téléspectateurs au compteur. En revanche, Scorpion (sur CBS) et The Brave (sur NBC) connaissent une soirée difficile.
Le teaser du nouvel épisode de "Flash", diffusé ce soir :
Saison US 2017 / 2018 : toutes les séries renouvelées et annulées
Saison US 2017/2018 : toutes les séries renouvelées et annulées* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectaeurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !