Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Les Fantômes d'Ismaël | 1886 | 25 | 75 |
2 | Le Roi Arthur: La Légende d'Excalibur | 1403 | 22 | 64 |
3 | Sword Art Online Movie | 415 | 10 | 42 |
4 | Venise sous la neige | 237 | 8 | 30 |
5 | Saint-Georges | 59 | 3 | 20 |
6 | A Great Day in Paris | 35 | 1 | 35 |
7 | Les Moissons du ciel | 26 | 1 | 26 |
8 | Cinéma, mon Amour | 17 | 2 | 9 |
9 | Le Goût du tapis rouge | 7 | 1 | 7 |
La bande-annonce des "Fantômes d'Ismaël" :
Source : CBO Box-Office