Get Out, nouvelle production horrifique signée Jason Blum, démarre fort à Paris : un démarrage supérieur à American Nightmare, Sinister mais inférieur à Split et Paranormal Activity. Braquage à l'ancienne fait un meilleur score que Le Rôle de ma vie, précédente réalisation de Zach Braff.
Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Get Out | 1 488 | 23 | 65 |
2 | Braquage à l'ancienne | 889 | 22 | 40 |
3 | De toutes mes forces | 465 | 11 | 42 |
4 | Emily Dickinson, A Quiet Passion | 453 | 10 | 45 |
5 | Tunnel | 414 | 14 | 30 |
6 | On l'appelle Jeeg Robot | 265 | 11 | 24 |
7 | En amont du fleuve | 118 | 5 | 24 |
8 | Plus jamais seul | 86 | 2 | 43 |
9 | Faster, Pussycat! Kill! Kill (reprise) | 26 | 2 | 13 |
10 | Album de famille | 14 | 1 | 14 |
11 | Vivre vite (reprise) | 10 | 1 | 10 |
12 | Les pieds sur Terre | 10 | 1 | 10 |
13 | Bientôt les jours heureux | 8 | 1 | 8 |
14 | Bernard Heidsieck, la poésie en action | 6 | 1 | 6 |
Get Out : "Tous mes films préférés relèvent du commentaire social"
Source : CBO Box-office