Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Premier contact | 2 090 | 21 | 100 |
2 | Demain tout commence | 1 735 | 24 | 72 |
3 | Papa ou maman 2 | 1 287 | 22 | 59 |
4 | Baccalauréat | 682 | 13 | 52 |
5 | A jamais | 177 | 5 | 35 |
6 | Absolutely Fabulous - le film | 150 | 4 | 38 |
7 | Sex Doll | 113 | 2 | 57 |
8 | Tikkoun | 77 | 4 | 19 |
9 | Salt and Fire | 71 | 6 | 12 |
10 | The Music of Strangers: Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble | 68 | 3 | 23 |
11 | Carole Matthieu | 37 | 2 | 19 |
12 | Bienvenus! | 37 | 2 | 19 |
13 | Le géant de fer (reprise) | 26 | 1 | 26 |
14 | Alice Comedies (reprise) | 23 | 2 | 12 |
15 | Go Home | 19 | 1 | 19 |
16 | Manille (reprise) | 15 | 1 | 15 |
17 | Chaînes conjugales (reprise) | 13 | 1 | 13 |
18 | Algérie du possible | 8 | 1 | 8 |
19 | La danse des accrochés | 8 | 1 | 8 |
Notre rencontre avec Denis Villeneuve pour Premier Contact :
Source : CBO Box Office