20H - 21H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans ** | Evolution |
1 | CBS | NFL Kickoff / NFL Football | Sport | 8,52 / 11,08 | 2.3 / 3.1 | / / |
2 | ABC | Grey's Anatomy | S13E04 | 7,69 | 2.1 | BAISSE |
3 | NBC | Superstore / The Good Place | S02E04 / S01E06 | 4,39 / 4,22 | 1.2 / 1.2 | BAISSE / BAISSE |
4 | FOX | Rosewood | S02E04 | 3,48 | 0.8 | STABLE |
5 | CW | DC's Legends of Tomorrow | S02E01 (Season Premiere) | 1,84 | 0.6 | STABLE |
A retenir : Avec plus d'1,8 million de téléspectateurs au rendez-vous du Season Premiere de sa seconde saison, la série DC's Legends of Tomorrow effectue un retour correct à l'antenne, avec une audience dans la lignée des derniers épisodes de la saison 1.
21H - 22H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans | Evolution |
1 | CBS | NFL Football | Sport | 10,49 | 3.1 | / / |
2 | NBC | Chicago Med | S02E04 | 6,74 | 1.3 | STABLE |
3 | ABC | Notorious | S01E04 | 3,99 | 0.9 | BAISSE |
4 | FOX | Pitch | S01E04 | 2,93 | 0.8 | BAISSE |
5 | CW | Supernatural | S12E01 (Season Premiere) | 2,18 | 0.8 | HAUSSE |
A retenir : Pour le Season Premiere de sa troisième saison, Supernatural se montre particulièrement à son avantage avec 2,18 millions de téléspectateurs réunis devant leur poste. Un seuil que le show fantastique n'avait pas réussi à atteindre lors de la précédente saison.
22H - 23H |
Rang | Chaîne | Programme | Saison/Episode | Audiences* | Taux sur les 18/49 ans | Evolution |
1 | CBS | NFL Football | Sport | 9,18 | 2.9 | / / |
2 | NBC | Blacklist | S04E04 | 5,85 | 1.1 | BAISSE |
3 | ABC | Murder | S03E04 | 4,01 | 1.1 | BAISSE |
A retenir : Sur la tranche 22h/23h, les séries Blacklist et Murder, respectivement sur les chaînes NBC et ABC, enregistrent chacune une baisse de leur fréquentation.
2016/2017 : toutes les dates de la rentrée US
Westworld, Luke Cage, Flash, Grey's Anatomy… Toutes les séries de la rentrée US 2016/2017La bande-annonce de "MacGyver", dont un nouvel épisode est diffusé ce soir sur la Fox :
* Les chiffres sont exprimés en millions de téléspectateurs
** Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !