Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Le Chasseur et la reine des glaces | 1511 | 18 | 84 |
2 | Les Malheurs de Sophie | 1486 | 21 | 71 |
3 | Adopte un veuf | 1230 | 21 | 59 |
4 | Robinson Crusoe | 583 | 14 | 42 |
5 | La Saison des femmes | 339 | 8 | 42 |
6 | Le Fils de Joseph | 262 | 6 | 44 |
7 | Everybody Wants Some !! | 237 | 7 | 34 |
8 | D'une pierre deux coups | 180 | 6 | 30 |
9 | Mekong Stories | 85 | 3 | 28 |
10 | Blind Sun | 35 | 1 | 35 |
11 | Un Homme Charmant | 34 | 2 | 17 |
12 | Le Potager de mon grand-père | 16 | 2 | 8 |
13 | This is My Land | 14 | 2 | 7 |
14 | Les Raisins de la colère | 12 | 1 | 12 |
15 | Guêpier pour trois abeilles | 8 | 1 | 8 |
16 | Parfum de printemps | 5 | 1 | 5 |
17 | Close Up | 5 | 1 | 5 |
18 | La Planète des singes | 5 | 1 | 5 |
Il y a 4 ans, Blanche-Neige et le Chasseur avait rassemblé 3 226 spectateurs lors des premières séances à Paris. En 2016, la suite (sans Kristen Stewart) en attire deux fois moins. Cette "2ème volet" va-t-il lmalgré tout réussir à flirter avec les 2 millions de spectateurs comme son prédécesseur ? Réponse dans quelques jours...
Bérengère Krief & André Dussollier : l'interview "première fois" pour "Adopte un veuf" !