Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Chocolat | 2 784 | 22 | 127 |
2 | Alvin et les Chipmunks - A fond la caisse | 1 812 | 18 | 101 |
3 | Steve Jobs | 1 083 | 20 | 54 |
4 | Les Tuche 2 - Le rêve américain | 1 019 | 16 | 64 |
5 | Point Break | 754 | 16 | 47 |
6 | Anomalisa | 338 | 10 | 34 |
7 | Dirty Papy | 275 | 10 | 28 |
8 | Prejudice | 202 | 6 | 34 |
9 | La Terre et l'ombre | 174 | 5 | 35 |
10 | Dofus - Livre 1 : Julith | 164 | 6 | 27 |
11 | Le Temps des rêves | 104 | 8 | 13 |
12 | La marcheuse | 91 | 2 | 46 |
13 | Une aussi longue absence (reprise) | 33 | 1 | 33 |
14 | Mad Love in New York | 33 | 2 | 17 |
15 | Morocco (reprise) | 32 | 1 | 32 |
16 | VWar | 17 | 1 | 17 |
17 | Mini et les voleurs de miel | 6 | 2 | 3 |
18 | Happily ever after | 4 | 1 | 4 |
"Chocolat" : l'histoire du premier artiste noir de la scène française
(*) : Source CBO Box-Office