Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Spotlight | 1 866 | 22 | 85 |
2 | Encore heureux | 1 582 | 18 | 88 |
3 | 45 ans | 1 159 | 13 | 89 |
4 | Les Saisons | 1 152 | 15 | 77 |
5 | La 5ème vague | 812 | 14 | 58 |
6 | Jane Got A Gun | 705 | 15 | 47 |
7 | Les Délices de Tokyo | 540 | 11 | 49 |
8 | Tout en haut du monde | 471 | 13 | 36 |
9 | The Boy | 470 | 6 | 78 |
10 | Les Premiers, les Derniers | 258 | 10 | 26 |
11 | Scandale à Paris (reprise) | 40 | 1 | 40 |
12 | Les Filles au Moyen Âge | 37 | 3 | 12 |
13 | The Thing (reprise) | 33 | 2 | 17 |
14 | Mysterious object at noon | 28 | 3 | 9 |
15 | Experimenter | 13 | 3 | 4 |
16 | Contre-Pouvoirs | 8 | 1 | 8 |
17 | Koan de Printemps | 7 | 1 | 7 |
La meilleure moyenne par copie revient au film 45 ans, emmené par son actrice nommée aux Oscars 2016 : Charlotte Rampling.
La bande-annonce de Spotlight :
(*) : Source CBO Box-Office