20H/21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | NFL Football | Sport | 42,47 | 14.9 |
2 | CBS | 60 Minutes | Rediffusion | 8,37 | 1.2 |
3 | NBC | Mes Meilleures amies | Film | 2,26 | 0.7 |
4 | ABC | Galavant | S02E07 / S02E08 | 2,10 / 2,10 | 0.5 / 0.5 |
Commentaires : Avec un très très gros score de 42 millions de supporters, le foot laisse peu de place à la concurrence ! Seule série inédite à se confronter au sport sur FOX, Galavant sur ABC qui arrive dernière de la tranche, avec un résultat faible : seulement 2,10 millions de fidèles. De mauvais augure pour un éventuel renouvellement...
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | NFL Football | Sport | 34,37 | 12.5 |
2 | CBS | Madam Secretary | Rediffusion | 5,22 | 0.7 |
3 | NBC | Mes Meilleures amies | Sport | 2,50 | 0.9 |
4 | ABC | Agent Carter | Rediffusion | 1,42 | 0.4 |
Commentaires : Aucune série inédite diffusée dans cette case horaire.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | Post Game / X Files | Sport / S10E1 | 20,64 / 13,47 | 7.7 / 5.1 |
2 | CBS | NCIS | Rediffusion | 5,87 | 0.8 |
3 | NBC | Mes Meilleures amies | Film | 3,46 | 1.1 |
4 | ABC | Agent Carter | S10E01 | 1,44 | 0.4 |
Commentaires : X-Files démarre en trombe pour son grand retour ! Porté par un lead-in favorable, et un effet de curiosité indéniable après tant d'année d'absence, Mulder et Scully réunissent près de 13,5 millions de fans (et 5.1 sur les 18-49 ans). La série parviendra-t-elle à réunir autant de curieux la semaine prochaine passé l'effet de curiosité ?
Le guide des séries US de la saison :
Game of Thrones, Daredevil, X Files : le guide des séries US de la mi-saison* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !