20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Les Mystères de Laura | 7,37 | 1.1 | |
2 | CBS | Survivor | S31E09 | 8,87 | 2.0 |
3 | ABC | The Middle / The Goldbergs | S07E08 / S03E08 | 7,85 / 7,07 | 2.0 / 2.2 |
4 | FOX | Rosewood | S01E08 | 4,76 | 1.4 |
5 | The CW | Arrow | S04E07 | 2,57 | 0.9 |
Commentaires : Après une très mauvaise semaine, la semaine dernière, Arrow remonte un peu selon les premières estimations, mais reste dernière de la tranche, derrière The Middle, Les Mystères de Laura et Rosewood.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | Empire | S02E08 | 11,16 | 4.24 |
2 | CBS | Esprits Criminels | S11E08 | 8,03 | 1.5 |
3 | NBC | New York Unité Spéciale | S17E09 | 6,26 | 1.4 |
4 | ABC | Modern Family / Black-ish | S07E07 / S02E08 | 8,35 / 6,15 | 2.8 / 1.9 |
5 | The CW | Supernatural | S11E07 | 1,75 | 0.7 |
Commentaires : Empire stoppe sa chute. La semaine dernière, le soap musical de la FOX était à son plus bas niveau depuis le mois de janvier... Du côté de CBS, Esprits criminels reste au-dessus des 8 millions.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Code Black | S01E08 | 6,53 | 1.2 |
2 | NBC | Chicago PD | S03E09 | 6,46 | 1.4 |
3 | ABC | Nashville | S04E08 | 4,43 | 1.0 |
Commentaires : Comme la semaine dernière, Code Black reste devant Chicago PD : le podium reste inchangé, mais les séries de la tranche sont toutes légèrement en baisse. Avec ce score, Code Black ne s'assure pas une saison complète, CBS doit encore prendre sa décision.
Quand l'équipe d'Empire chante le tube de la série à notre micro :