20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | Baseball World Series | Sport | 11,17 | 3.1 |
2 | CBS | Survivor | S31E06 | 8,44 | 2.0 |
3 | ABC | The Middle / The Goldbergs | S07E06 / S03E06 | 7,34 / 6,86 | 1.9 / 2.1 |
4 | NBC | The Mysteries of Laura | S02E06 | 6,41 | 1.1 |
5 | The CW | Arrow | S04E04 | 2,81 | 1.0 |
Commentaires : Arrow montre les muscles ! Le super-héros réussit sa meilleure performance de la saison en passant au-dessus des 2,8 millions de téléspectateurs (avec un solide taux sur les 18-49 ans). Avec son spin-off The Flash, la série reste une valeur sûre de la petite chaîne américaine. Sur NBC, Laura continue son irrémédiable chute depuis le lancement de la saison 2... Quand s'arrêtera-t-elle ? Réponse, peut-être, la semaine prochaine !
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | Baseball World Series | Sport | 14 | 4.0 |
2 | CBS | Esprits Criminels | S11E05 | 7,67 | 1.6 |
3 | ABC | Modern Family / Black-Ish | Rediffusion / S02E06 | 6,35 / 6,1 | 1.9 / 1.9 |
4 | NBC | Chicago PD | S03E05 | 5,99 | 1.4 |
5 | The CW | Supernatural | S11E04 | 2,3 | 0.9 |
Commentaires : Si les chiffres se confirment, Esprits Criminels réalise ce mercredi 28 octobre 2015 le plus mauvais score de sa très longue histoire. Une contre-performance que l'on peut expliquer assez facilement : la série commence sérieusement à "faire son âge"... surtout face à un événement aussi populaire que les World Series de baseball !
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Chicago PD | S03E06 | 6,33 | 1.5 |
2 | CBS | Code Black | S01E05 | 6,1 | 1.1 |
3 | ABC | Nashville | S04E06 | 4,15 | 1.1 |
Commentaires : Comme il fallait s'y attendre depuis quelques semaines, Chicago PD prend le pouvoir dans cette case horaire, dépassant sur le public général comme auprès des 18-49 ans, la nouvelle série médicale de CBS, Code Black. Une performance qui rappelle celle de Chicago Fire le mardi soir face à Limitless...
Ce soir sur NBC, un nouvel épisode de "Heroes Reborn" :