20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Survivor | S31E05 | 9,03 | 2.1 |
2 | ABC | The Middle / The Goldbergs | S07E05 / S03E05 | 7,07 / 6,46 | 1.9 / 2.1 |
3 | NBC | The Mysteries of Laura | S02E05 | 6,64 | 1.1 |
4 | FOX | Rosewood | S01E05 | 5,21 | 1.5 |
5 | The CW | Arrow | S04E03 | 2,36 | 0.9 |
Commentaires : Confirmée il y a peu jusqu'à la fin de la saison, Rosewood remonte un peu dans les audiences après 4 semaines de baisse. Mais le procedural de la FOX reste englué dans les tréfonds des audiences. Du côté de la CW, le début de la saison 4 est difficile pour le super-héros Arrow, encore une fois en baisse... et même coupable de son pire score depuis plus d'un an !
=> Les séries renouvelées et annulées de la saison US !
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | Empire | S02E05 | 12,18 | 4.8 |
2 | CBS | Esprits Criminels | S11E04 | 8,34 | 1.6 |
3 | ABC | Modern Family / Black-Ish | S07E05 / S02E05 | 7,73 / 5,8 | 2.7 / 1.8 |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | S17E06 | 6,34 | 1.5 |
5 | The CW | Supernatural | S11E03 | 1,62 | 0.6 |
Commentaires : Depuis le lancement de la saison 2 (le 23 septembre dernier), Empire n'en finit plus de perdre des téléspectateurs. Ce mercredi, le soap musical de la FOX enregistre sa plus mauvaise performance depuis le 11 février dernier ! Mais pas de panique : le niveau reste très élevé, et particulièrement auprès des si lucratifs 18-49 ans. En revanche rien ne va plus pour la Modern Family: la comédie d'ABC est en nette perte de vitesse avec son plus mauvais score de la saison et une moyenne sur les 5 premiers épisodes de 8.35 millions de téléspectateurs... La fin d'une ère sans doute.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences (en millions de téléspectateurs) | Taux sur les 18-49 ans* |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Code Black | S01E04 | 7,13 | 1.2 |
2 | NBC | Chicago PD | S03E04 | 6,23 | 1.4 |
3 | ABC | Nashville | S04E05 | 4,54 | 1.1 |
Commentaires : Si Code Black domine la case horaire sur le public général, elle le fait avec un score particulièrement faible... et en perdant la bataille des 18-49 ans. La série médicale de CBS ne devrait pas faire de vieux os sur le network.
* Cible privilégiée des annonceurs américains. C'est par les performances sur cette tranche d'âge que les networks américains peuvent, notamment, déterminer à la hausse ou à la baisse le prix de la publicité. Une bonne performance sur ce taux se mesure en fonction de la case horaire, du diffuseur, de la série en question... et des résultats des concurrents !
Ce soir sur NBC, un nouvel épisode de "Heroes Reborn" :