Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Un moment d'égarement | 1100 | 18 | 61 |
2 | Gunman | 745 | 16 | 47 |
3 | Unfriended | 583 | 9 | 65 |
4 | Une seconde mère | 533 | 19 | 28 |
5 | Poltergeist | 503 | 12 | 42 |
6 | Les mille et une nuits - L'Inquiet | 283 | 10 | 28 |
7 | Entourage | 274 | 10 | 27 |
8 | Masaan | 211 | 9 | 23 |
9 | A Love You | 189 | 8 | 24 |
10 | Une mère | 181 | 9 | 20 |
11 | L'Année prochaine | 86 | 3 | 29 |
12 | Le Petit dinosaure et la vallée des merveilles | 86 | 5 | 17 |
13 | Mezzanotte | 37 | 4 | 9 |
14 | Ascenseur pour l'échafaud | 35 | 3 | 12 |
15 | Le Grand embouteillage | 27 | 1 | 27 |
16 | Los Olvidados | 14 | 2 | 7 |
17 | Le retour de Fabiola | 9 | 1 | 9 |
18 | Stand | 7 | 1 | 1 |
La révélation Lola le Lann vue par le casting du film :
Source : CBO Box-Office