Rang | Film | Entrées* | Nombre de copies* | Moyenne par copie* |
---|---|---|---|---|
1 | Pourquoi j'ai pas mangé mon père | 1582 | 23 | 69 |
2 | Lost River | 715 | 13 | 55 |
3 | Clochette et la créature légendaire | 684 | 18 | 38 |
4 | Dark Places | 538 | 10 | 54 |
5 | Jamais de la vie | 524 | 11 | 48 |
6 | L'Astragale | 385 | 13 | 30 |
7 | Les Enquêtes du Département V : Profanation | 308 | 9 | 34 |
8 | Cake | 253 | 10 | 25 |
9 | Histoire de Judas | 244 | 9 | 27 |
10 | Leopardi Il Giovane Favoloso | 150 | 5 | 30 |
11 | The Humbling | 116 | 9 | 13 |
12 | Jack | 41 | 6 | 7 |
13 | Le Roman de Marguerite Gautier | 10 | 1 | 10 |
14 | L'Homme qui venait d'ailleurs | 9 | 1 | 9 |
15 | Lilla Anna | 3 | 1 | 3 |
16 | Les Messagers | 2 | 1 | 2 |
Pourquoi j'ai... fait ce film ? Les réponses de Jamel Debbouze :