20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Grey's Anatomy | S11E18 | 6,6 | 1.8 |
2 | CBS | The Big Bang Theory / The Odd Couple | S08E19 / S01E05 | 13,35 / 8,71 | 3.2 / 1.9 |
3 | NBC | Dateline | Magazine | 6,52 | 1.3 |
4 | FOX | Bones | S10E12 | 4,65 | 1.1 |
5 | CW | The Flash | Rediffusion | 0,91 | 0.3 |
Commentaires : La perte sèche de téléspectateurs entre The Big Bang Theory (pas au mieux d'ailleurs ce jeudi) et The Odd Couple est impressionnante. Les chances d'un renouvellement pour le remake de la comédie culte avec Matthew Perry s'amenuisent...
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Scandal | S04E18 | 7,23 | 2.1 |
2 | NBC | The Blacklist | S02E18 | 7,54 | 1.6 |
3 | CBS | The Big Bang Theory / Mom | Rediffusion / S02E18 | 8,29 / 8,39 | 1.8 / 2.0 |
4 | FOX | Backstrom | S01E09 | 3,18 | 0.8 |
5 | CW | The Flash | Rediffusion | 0,85 | 0.2 |
Commentaires : Compte tenu de la faiblesse des scores réalisés par Backstrom, là aussi un renouvellement est peu probable. D'autant que tous les voyants sont clairement au rouge : la série de Rainn Wilson a carrément réalisé le plus mauvais score de sa jeune histoire ce jeudi...
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Elementary | S03E18 | 7,36 | 1.2 |
2 | ABC | American Crime | S01E05 | 4,69 | 1.1 |
3 | NBC | The Slap | S01E08 | 3,32 | 0.7 |
Commentaires : Certes Elementary remporte une victoire dans cette case horaire. Mais avec un score tellement faible qu'elle a un sérieux goût de défaite...
Ce soir CBS diffuse unnouvel épisode de "Blue Bloods". En voici un extrait :