20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Survivor | S30E07 | 9,47 | 2.1 |
2 | FOX | American Idol | S14E23 | 8,01 | 1.7 |
3 | ABC | The Middle / The Goldbergs | S06E18 / S02E17 | 7,57 / 7,18 | 1.7 / 1.9 |
4 | NBC | The Mysteries of Laura | S01E18 | 6,36 | 1.0 |
5 | CW | Arrow | S03E18 | 2,36 | 0.8 |
Commentaires : La doublette de comédies d'ABC est en légère hausse, affichant des résultats solides auprès des si lucratifs 18-49 ans. Du côté de la CW, c'est une mauvaise soirée avec le 2ème plus mauvais score de la saison pour le super-héros Arrow...
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | American Idol | S14E23 | 8,72 | 1.8 |
2 | ABC | Modern Family / Black-ish | S06E19 / S01E18 | 9,33 / 7,4 | 2.9 / 2.4 |
3 | CBS | The Dovekeepers | S01E02 | 6,52 | 0.9 |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | S16E18 | 6,32 | 1.5 |
5 | CW | Supernatural | S10E17 | 1,74 | 0.6 |
Commentaires : ABC continue à dominer le débat des séries dans cette case horaire avec sa doublette Modern Family / Black-ish, particulièrement performante sur les 18-49 ans.
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Chicago PD | S02E18 | 6,89 | 1.6 |
2 | CBS | The Dovekeepers | S01E02 | 6,27 | 0.8 |
3 | ABC | Nashville | S03E16 | 5,11 | 1.3 |
Commentaires : La victoire de Chicago PD est totale ! La série policière domine sur le public général et auprès des 18-49 ans et devance ainsi CBS et sa mini-série "religieuse" The Dovekeepers, particulièrement décevante compte tenu des résultats récents des programmes de ce "type"...
La saison 2 de "The Red Road" démarre ce soir sur Sundance Channel :
avec Nielsen Media Research