20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Grey's Anatomy | S11E17 | 8,16 | 2.2 |
2 | CBS | NCAA Basketball Tournament | Sport | 7,29 | 2.1 |
3 | NBC | Dateline | Magazine | 6,28 | 1.0 |
4 | FOX | Bones | S10E11 | 5,75 | 1.3 |
5 | CW | The Vampire Diaries | Rediffusion | 0,69 | 0.3 |
Commentaires : En contre-programmation de la soirée sportive sur CBS, Grey's Anatomy réalise comme à son habitude un score très confortable avec un beau taux d'audience sur les 18-49 ans. Sur la chaîne FOX, les amateurs de la série Bones étaient aussi au rendez-vous après la coupure de mi-saison.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABC | Scandal | S04E17 | 8,05 | 2.3 |
2 | NBC | The Blacklist | S02E17 | 7,99 | 1.6 |
3 | CBS | NCAA Basketball Tournament | Sport | 6,51 | 2.0 |
4 | FOX | Backstrom | S01E08 | 3,64 | 0.9 |
5 | CW | The Flash | Rediffusion | 0,68 | 0.2 |
Commentaires : Coup dur pour The Blacklist qui enregistre une lourde baisse par rapport à sa précédente saison. La série, déjà renouvelée, aura probablement du mal à retrouver son audience pour sa prochaine saison. Sur FOX, la série naissante Backstrom ne séduit toujours pas. Pas de problème, en revanche, pour Scandal qui continue de satisfaire son public.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCAA Basketball Tournament | Sport | 9,63 | 3.3 |
2 | ABC | American Crime | S01E04 | 5,54 | 1.2 |
3 | NBC | The Slap | S01E07 | 3,43 | 0.7 |
Commentaires : Les bonnes critiques qui ont accueilli la série Américan Crime ont fini par payer. L'audience se stabilise enfin après un début difficile. Sur NBC, malheureusement, le remake américain de la série australienne The Slap se prend une méchante gifle.
Ce soir la CW diffuse le dernier épisode de "Hart of Dixie" :