20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | S12E18 | 16,01 | 2.2 |
2 | NBC | The Voice | S08E10 | 11,2 | 2.7 |
3 | ABC | Fresh Off The Boat / Repeat After Me | S01E09 / S01E05 | 4,95 / 3,55 | 1.4 / 1.0 |
4 | FOX | Hell's Kitchen | S14E04 | 3,7 | 1.3 |
5 | CW | The Flash | S01E16 | 3,21 | 1.1 |
Commentaires : Si les premières estimations se vérifient, NCIS domine largement la case horaire... avec son plus mauvais score de la saison (la série avait déjà réalisé 16,01 millions de téléspectateurs lors de l'épisode du 25 novembre dernier). Une triste victoire mais une victoire malgré tout pour la série la plus suivie du petit écran US.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS: New Orleans | S01E18 | 14,25 | 1.9 |
2 | NBC | Undateable / One Big Happy | S02E02 / S01E02 | 5,24 / 3,95 | 1.5 / 1.2 |
3 | ABC | Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. | S02E14 | 4,2 | 1.5 |
4 | CW | iZombie | S01E02 | 2,06 | 0.7 |
5 | FOX | New Girl / The Mindy Project | Rediffusion / S03E21 | 1,67 / 2,05 | 0.7 / 0.8 |
Commentaires : Malgré son lead in en baisse, NCIS: NO réalise son meilleur score depuis la mi-février. Le spin-off domine de la tête, des épaules et de la casquette une case horaire pas très folichonne d'où émergent, peut-être, seulement les deux comédies de NBC "étonnamment" hautes, surtout auprès des 18-49 ans. Il y a un vrai espoir de renouvellement pour Undateable...
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Person of Interest | S04E18 | 9,19 | 1.5 |
2 | NBC | The Night Shift | S02E06 | 4,14 | 1.0 |
3 | ABC | Forever | S01E18 | 4,41 | 0.9 |
Commentaires : Grâce à Person of Interest, CBS réalise le grand chelem ce mardi soir avec une moyenne de plus de 13 millions de téléspectateurs. Fort, très fort... On ne peut pas en dire autant d'ABC, complètement à la ramasse avec une Forever dans les choux sur tous les tableaux. L'annulation est proche, à moins d'un miracle.
Ce mercredi soir, la CW diffuse un nouvel épisode d'"Arrow" :