20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory/ Mom | Rediffusion / S02E11 | 11,63 / 11,16 | 2.4 / 2.5 |
2 | FOX | American Idol | S14E06 | 10,54 | 2.7 |
3 | NBC | The Biggest Loser | S16E17 | 4,64 | 1.2 |
4 | ABC | The Taste | S03E07 | 3,07 | 0.8 |
5 | CW | The Vampire Diaries | S06E11 | 1,65 | 0.7 |
Commentaires : Plus de 11 millions de téléspectateurs pour le nouvel épisode de Mom : la comédie produite par Chuck Lorre réussit un quasi sans faute pour sa seconde saison, suivie par plus de 10,4 millions de fans réguliers. Et un second Emmy Award pour l'immense Allison Janney pourrait parachever ce triomphe.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Mon oncle Charlie / The Big Bang Theory | S12E11 / Rediffusion | 9,56 / 11,63 | 2.3 / 2.4 |
2 | FOX | Backstrom | S01E01 | 7,98 | 2.0 |
3 | ABC | The Taste | S03E07 | 2,98 | 0.8 |
4 | NBC | Bad Judge / A to Z | S01E13 / S01E13 | 3,04 / 2,14 | 0.8 / 0.6 |
5 | The CW | Reign | S02E11 | 1,25 | 0.4 |
Commentaires : Rainn Wilson, l'ex Dwight de The Office, faisait son grand retour sur le petit écran ce jeudi avec la série policière Backstrom, proposée par la FOX (qui avait récupéré le projet après son développement chez CBS). D'après les premières estimations, le cop show flirte avec les 8 millions de téléspectateurs, faisant donc beaucoup mieux que Rake, lancée sur la même chaîne l'année dernière dans les mêmes "conditions".
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Elementary | S03E11 | 8,24 | 1.5 |
2 | NBC | Parenthood | S06E12 | 4,43 | 1.3 |
3 | ABC | How To Get Away With Murder | Rediffusion | 2,28 | 0.5 |
Commentaires : Certes Elementary remporte sa case horaire mais... sans faire d'étincelles et en perdant beaucoup de terrain sur son lead in. Du côté de Parenthood, on se dirige discrètement, très discrètement vers le Series Finale de la semaine prochaine...
Ce vendredi soir, la CW diffuse un nouvel épisode d'"Hart of Dixie" :