20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | American Idol | S14E02 | 11,53 | 3.3 |
2 | CBS | Mentalist | S07E08 | 9,53 | 1.5 |
3 | ABC | The Middle / The Goldbergs | Rediffusion / Rediffusion | 5,55 / 4,6 | 1.3 / 1.3 |
4 | NBC | The Mysteries of Laura | Rediffusion | 4,78 | 0.8 |
5 | CW | Arrow | S03E10 | 2,96 | 1.1 |
Commentaires : Un gros retour pour l'Archer Vert donc avec près de 3 millions de téléspectateurs, soit le 3ème meilleur score de la saison. Du côté de CBS, au vu des bons résultats de Mentalist (2ème plus gros score de la saison), on doit sans doute se dire qu'il est dommage qu'il s'agisse de la dernière saison...
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | Empire | S01E03 | 10,95 | 4.3 |
2 | CBS | Esprits criminels | S10E12 | 10,16 | 1.9 |
3 | NBC | New York Unité Spéciale | S16E12 | 6,75 | 1.2 |
4 | ABC | Modern Family / Black-ish | Rediffusion / Rediffusion | 5,33 / 3,95 | 2.1 / 1.5 |
5 | CW | The 100 | S02E09 | 1,57 | 0.6 |
Commentaires : Empire est sans conteste le phénomène de cette mi-saison. Plus les semaines passent et plus les chiffres montent. La série de Lee Daniels et Danny Strong avait débuté le 7 janvier devant un peu moins de 10 millions de téléspectateurs. The 100 réalise un meilleur score que pour son dernier épisode de 2014 mais elle perd beaucoup de terrain par rapport à son lead in...
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Stalker | S01E13 | 8 | 1.5 |
2 | NBC | Chicago PD | S02E12 | 6,98 | 1.5 |
3 | ABC | Black-ish / Modern Family | Rediffusion / Rediffusion | 1,82 / 1,47 | 0.5 / 0.4 |
Commentaires : Stalker profite d'une concurrene plutôt faiblarde pour remonter un peu par rapport à la semaine dernière. Mais ses audiences restent fragiles, peut-être trop pour espérer un renouvellement...
Ce soir, c'est au tour de "Vampire Diaries" de sortir de la trêve hivernale :