Depuis sa sortie, American Sniper a donc récolté plus de 200 millions de dollars. C'est la première fois que l'immense Clint Eastwood franchit ce seuil symbolique et lucratif. Pas mal pour un vétéran de la caméra de 84 ans ! L'occasion idéale pour revenir rapidement sur la carrière de Clint "façon" box office...
Les 10 plus gros succès de Clint Eastwood au box office américain
Rang | Film | Date de sortie | Box office (en dollars) |
---|---|---|---|
1 | American Sniper | 25 décembre 2014 | 200 137 000* |
2 | Gran Torino | 12 décembre 2008 | 148 095 302 |
3 | Impitoyable | 7 août 1992 | 101 157 447 |
4 | Million Dollar Baby | 15 décembre 2004 | 100 492 203 |
5 | Space Cowboys | 4 août 2000 | 90 464 773 |
6 | Mystic River | 8 octobre 2003 | 90 135 191 |
7 | Sur la route de Madison | 2 juin 1995 | 71 516 617 |
8 | Le Retour de l'inspecteur Harry | 9 décembre 1983 | 67 642 693 |
9 | Les Pleins Pouvoirs | 14 février 1997 | 50 068 310 |
10 | Jersey Boys | 20 juin 2014 | 47 047 013 |
Source : Box Office Mojo - *En cours d'exploitation
American Sniper a donc dépassé (assez largement) Gran Torino pour devenir le plus gros succès d'Eastwood en son pays. A noter que ses deux plus gros succès critiques (Impitoyable et Million Dollar Baby, tous deux récompensés par l'Oscar du Meilleur Film) figurent dans le Top 5 de ses recettes américaines. Un succès total donc pour le grand Clint...
Les 10 plus gros succès US en prenant compte l'inflation
Rang | Film | Box office (en dollars) |
---|---|---|
1 | Impitoyable | 202 441 200 |
2 | American Sniper | 200 137 000* |
3 | Le Retour de l'inspecteur Harry | 168 132 300 |
4 | Gran Torino | 166 658 800 |
5 | Space Cowboys | 135 571 200 |
6 | Sur la route de Madison | 132 840 100 |
7 | Firefox | 128 368 300 |
8 | Million Dollar Baby | 126 704 800 |
9 | Josey Wales Hors la Loi | 120 631 000 |
10 | Mystic River | 119 344 400 |
Source : Box Office Mojo - *En cours d'exploitation
En passant les chiffres à la moulinette de l'inflation, on s'aperçoit que le Top 10 bouge quelque peu. Trois films, sortis il y a un peu plus longtemps, bénéficient de ce "boost" mécanique pour intégrer la classement. Et on s'aperçoit alors de l'énorme succès d'un film comme Firefox, symbole même de la Guerre Froide et 15ème plus gros succès de l'année 1982. Clint est immortel...
Clint en France
Rang | Film | Date de sortie | Box office (entrées) |
---|---|---|---|
1 | Gran Torino | 25 février 2009 | 3 411 031 |
2 | Million Dollar Baby | 23 mars 2005 | 3 160 585 |
3 | Un Monde parfait | 15 décembre 1993 | 3 148 826 |
4 | Invictus | 13 janvier 2010 | 3 110 394 |
5 | Au-delà | 19 janvier 2011 | 1 905 487 |
Source : CBO Box Office
Dans le Top 5 français d'Eastwood figurent 3 films totalement absents de son Top 10 américain, preuve d'une vraie différence d'appréciation entre les deux rives de l'Atlantique !
La bande-annonde d'"American Sniper" :