20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory / Mom | Rediffusion / S02E08 | 10,67 / 10,11 | 2.3 / 2.3 |
2 | NBC | The Biggest Loser | S16E13 | 3,79 | 0.9 |
3 | FOX | Bones | Rediffusion | 3,56 | 0.8 |
4 | ABC | The Taste | S03E03 | 3,12 | 0.8 |
5 | CW | The iHeartradio Jingle Ball 2014 | Special | 1,85 | 0.6 |
Commentaires : Bien aidée par le lead in toujours solide de The Big Bang Theory - même en mode rediffusion la sitcom réussit à se placer au-dessus des 10 millions ! - Mom attire donc plus de 10 millions de téléspectateurs, avec un intéressant taux auprès des 18-49 ans.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Mon oncle Charlie / The McCarthys | S12E08 / S01E08 | 8,95 / 7,1 | 1.9 / 1.6 |
2 | FOX | Bones | Rediffusion | 3,8 | 0.8 |
3 | NBC | People Magazine Awards | Special | 3,53 | 0.7 |
4 | ABC | The Taste | S03E03 | 3,01 | 0.8 |
5 | The CW | The iHeartradio Jingle Ball 2014 / Whose Line Is It Anyway? | Special / Rediffusion | 1,81 / 1,08 | 0.7 / 0.4 |
Commentaires : Certes on a connu Mon Oncle Charlie plus en forme, mais alors qu'elle approche de la fin, la comédie n'a pas à rougir de ses presque 9 millions de téléspectateurs fidèles. On ne peut pas en dire autant de la nouveauté The McCarthys, bel et bien en danger d'annulation...
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Elementary | S03E08 | 7,7 | 1.4 |
2 | NBC | People Magazine Awards | Special | 3,83 | 0.9 |
3 | ABC | How To Get Away With Murder | Rediffusion | 2,55 | 0.6 |
Commentaires : La fin de l'année est difficile pour Sherlock Holmes. En l'absence de concurrence, mais aussi de téléspectateurs, Elementary ne rassemble "que" 7,7 millions de fans. cela lui suffit pour remporter la case horaire, certes, mais que c'est peu, surtout pour un drama de CBS...
Ce dimanche, CBS diffuse un nouvel épisode du "Mentalist" :
Avec Nielsen Media Research