20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Football Night in America / Sunday Night Football | Sport | 16,93 / 23,24 | 5.6 / 8.0 |
2 | CBS | Undercover Boss | S06E01 | 8,95 | 1.7 |
3 | ABC | Once Upon A Time | S04E11 | 5,65 | 1.7 |
4 | FOX | Les Simpson / Brooklyn Nine-Nine | Rediffusion / S02E11 | 5,04 / 3,53 | 2.0 / 1.5 |
Commentaires : OUAT termine l'année 2014 sur une très mauvaise note. Pire même : sa plus basse audience historique... Il y a un an le Fall Finale attirait 6,44 millions de téléspectateurs. Attendons les chiffres définitifs pour tirer des conclusions, mais cela n'incite pas à l'optimisme.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Sunday Night Football | Sport | 22,81 | 8.0 |
2 | CBS | Mentalist | S07E03 | 8,41 | 1.3 |
3 | ABC | Barbara Walters Presents: The 10 Most Fascinating People of 2014 | Emission | 7,31 | 1.3 |
4 | FOX | Les Griffin / Bob's Burgers | Rediffusion / S05E06 | 3,14 / 2,53 | 1.4 / 1.2 |
Commentaires : Certes le Mentalist est en baisse par rapport à la semaine dernière, mais cette décroissance est très légère et la série réussit tout de même à attirer plus de 8 millions de téléspectateurs face au très puissant football. La 7ème, et dernière, saison de la série avec Simon Baker s'annonce bien...
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Sunday Night Football | Sport | 20,12 | 7.3 |
2 | ABC | Barbara Walters Presents: The 10 Most Fascinating People of 2014 | Emission | 8,02 | 1.4 |
3 | CBS | Les Experts | S15E10 | 7,42 | 1.2 |
Commentaires : Est-ce la fin pour Les Experts ? Chaque semaine la série perd des téléspectateurs et réalise son plus bas historique... C'est encore le cas ce dimanche soir.
Ce lundi soir la CW lance la 4ème saison de la série "Hart of Dixie" :
Avec Nielsen Media Research