20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Football Night in America / Sunday Night Football | Sport | 15,39 / 19,83 | 5.3 / 6.7 |
2 | CBS | 60 Minutes / Madam Secretary | S01E11 | 17,71 / 12,99 | 3.1 / 1.9 |
3 | ABC | Once Upon A Time | S04E10 | 6,3 | 2.0 |
4 | FOX | Les Simpson / Brooklyn Nine-Nine | Rediffusion / S02E09 | 2,57 / 3,09 | 1.0 / 1.4 |
Commentaires : En horaire décalé, Madam Secretary réussit des prouesses. La série de Tea Leoni flirte avec les 13 millions de téléspectateurs ce dimanche et affiche une insolente moyenne de 12,6 millions de fans réguliers depuis son lancement fin septembre. Un des très beaux succès des networks de ces dernières années !
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Sunday Night Football | Sport | 18,8 | 6.3 |
2 | CBS | Madam Secretary / Mentalist | S07E01 | 12,99 / 10,37 | 1.9 / 1.6 |
3 | ABC | Resurrection | S02E08 | 3,57 | 0.8 |
4 | FOX | Les Griffin / Bob's Burgers | Rediffusion / S05E05 | 2,41 / 2,21 | 1.1 / 1.0 |
Commentaires : Le premier épisode de la saison 7 de Mentalist permet à la série de réaliser son meilleur score depuis plus d'un an ! Le dernier tour de piste de Patrick Jane commence donc bien... Dans le même temps, le calvaire de Resurrection se poursuit. La série tombe pour la première fois de sa courte carrière sous les 4 millions de téléspectateurs et prend la voie express vers l'annulation.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Sunday Night Football | Sport | 16,76 | 6.1 |
2 | CBS | The Good Wife / Les Experts | S15E08 | 10,37 / 8,23 | 1.6 / 1.4 |
3 | ABC | Revenge | S04E09 | 4,07 | 1.0 |
Commentaires : Revenge pâtit logiquement du lead in catastrophique de Resurrection. La série est à son plus bas historique... Il y a danger, grand danger !
Ce soir la FOX le Fall Finale de "Sleepy Hollow" :
Avec Nielsen Media Research