20h/21h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Survivor | S29E10 | 8,93 | 2.1 |
2 | ABC | A Charlie Brown Thanksgiving | Rediffusion | 8,04 | 2.1 |
3 | FOX | Hell's Kitchen | S13E11 | 3,47 | 1.1 |
4 | NBC | Peter Pan Live! The Making Of | Emission | 3,02 | 0.6 |
5 | CW | Un Ticket pour deux | Film | 2,07 | 0.6 |
Commentaires : Aucune série inédite proposée dans cette case horaire.
21h/22h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Esprits Criminels | S10E09 | 10,85 | 2.2 |
2 | ABC | Modern Family / Black-Ish | Rediffusion / Rediffusion | 5,33 / 4,24 | 1.9 / 1.6 |
3 | NBC | Saturday Night Live Thanksgiving | Rediffusion | 3,85 | 1.1 |
4 | FOX | Red Band Society | S01E09 | 2,49 | 0.7 |
5 | CW | Un Ticket pour deux | Film | 2,07 | 0.6 |
Commentaires : Les profilers de la BAU s'approchent des 11 millions de téléspectateurs, soit sa meilleure audience depuis la mi-octobre. Sans vraie concurrence, la séie de CBS domine la case horaire dans tous les compartiments.
22h/23h
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Stalker | S01E09 | 8,15 | 1.6 |
2 | NBC | Saturday Night Live Thanksgiving | Rediffusion | 4,22 | 1.2 |
3 | ABC | Nashville | Rediffusion | 2,67 | 0.6 |
Commentaires : En l'absence de toute concurrence réelle, Stalker avait un boulevard pour réaliser un bon score. C'est (un peu) le cas. La série de Kevin Williamson réalise son meilleur score depuis début octobre. Mais c'est loin d'être un triomphe tout de même...
CBS diffuse ce jeudi soir un nouvel épisode d'"Elementary :
Avec Nielsen Media Research