20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | S12E07 | 17,41 | 2.3 |
2 | NBC | The Voice | S07E16 | 11,14 | 2.9 |
3 | FOX | Masterchef Junior Edition | S02E02 | 4,81 | 1.8 / 0.9 |
4 | CW | The Flash | S01E05 | 3,4 | 1.4 |
5 | ABC | Selfie / Modern Family | S01E07 / Rediffusion | 3,27 / 2,89 | 0.9 |
Commentaires : The Flash continue d'impressionner et constitue à ce jour le plus gros succès du line up de la CW. Le super-héros de Warner et DC se permet même de battre le "gros" network ABC, complètement à la dérive avec Selfie, récemment annulée.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS New Orleans | S01E07 | 14,88 | 2.0 |
2 | NBC | The Voice | S07E16 | 11,34 | 3.0 |
3 | ABC | Marvel's Agents of SHIELD | S02E07 | 4,27 | 1.5 |
4 | FOX | New Girl / The Mindy Project | S04E07 / S03E07 | 2,95 / 2,45 | 1.3 / 1.0 |
5 | CW | Supernatural | S10E05 | 2,19 | 0.9 |
Commentaires : Pour son 200ème épisode, Supernatural ne réalise pas une audience "exceptionnelle". Tout juste son 2ème meilleur score de la saison... Pour les Agents du SHIELD de Marvel, par contre, les choses se compliquent vraiment avec ce plus "mauvais score historique". Un coup dur, vraiment dur... si les estimations se vérifient.
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NBC | Chicago Fire | S03E07 | 9,09 | 2.2 |
2 | CBS | Person of Interest | S04E07 | 9,03 | 1.3 |
3 | ABC | Forever | S01E08 | 4,21 | 1.0 |
Commentaires : Chicago Fire devant Person of Interest, c'est un sacré coup d'éclat pour NBC. Le network a définitivement repris des couleurs depuis 2 ans et cette victoire, certes symbolique (et qui demande là encore à être confirmée), en est une preuve supplémentaire. Du côté de Forever, on peut souffler un peu : les audiences sont faibles mais la confirmation jusqu'à la fin de la saison est d'ores et déjà assurée.
La CW diffuse un nouvel épisode d'"Arrow" ce mercredi soir :
Avec Nielsen Media Research