20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory / Mom | S08E08 / S02E02 | 16,57 / 11,52 | 4.2 / 2.6 |
2 | ABC | Grey's Anatomy | S11E06 | 8,04 | 2.4 |
3 | FOX | Bones | S10E06 | 5,60 | 1.3 |
4 | NBC | The Biggest Loser | S16E09 | 4,73 | 1.3 |
5 | CW | Vampire Diaries | S06E06 | 1,56 | 0.7 |
Commentaires : Au cas où ses concurrents n'aient pas bien compris le message, The Big Bang Theory ne se prive pas de rappeler qui est la patronne. Une semaine après avoir retrouvé sa case habituelle, la série de Chuck Lorre est cette fois-ci en hausse, tant sur le plan des téléspectateurs que du taux 18/49, et entraîne Mom dans son sillage. Et ce même si le show est en légère baisse, comme Grey's Anatomy et Vampire Diaries.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Mon oncle Charlie / The McCarthys | S12E02 / S01E02 | 9,82 / 7,43 | 2.3 / 1.7 |
2 | ABC | Scandal | S04E06 | 9,78 | 2.9 |
3 | NBC | Bad Judge / A to Z | S01E06 / S01E06 | 4,18 / 3,17 | 1.1 / 1.0 |
4 | FOX | Gracepoint | S01E06 | 2,98 | 0.7 |
5 | The CW | Reign | S02E06 | 1,32 | 0.4 |
Commentaires : Il s'est en fallu de très peu ! La gross chute de Mon oncle Charlie a en effet failli profiter à Scandal, qui échoue de peu derrière la sitcom, malgré sa jolie hausse cette semaine. Derrière le duo de tête, Gracepoint baisse pendant que Bad Judge et A to Z augmentent... mais trop tard, puisque les séries ont été annulées par NBC.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | How To Get Away With Murder | S01E07 | 9,18 | 2.8 |
2 | CBS | Elementary | S03E02 | 7,68 | 1.4 |
3 | NBC | Parenthood | S06E07 | 4,31 | 1.4 |
Commentaires : Comme The Big Bang Theory en début de soirée, How To Get Away With Murder fait la loi à 22h. Encore plus lorsque la série de Shonda Rhimes est en hausse et qu'Elementary baisse encore dans le même temps, même si le show de CBS grimpe légèrement dans le taux 18/49.
CBS diffuse ce vendredi soir un nouvel épisode de "Constantine" :
Avec Nielsen Media Research