20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | The Big Bang Theory / Mom | S08E07 / Season Premiere | 16,22 / 11,72 | 4.1 / 2.7 |
2 | ABC | It's The Great Pumpkin Charlie Brown | Spécial | 6,25 | 1.7 |
3 | FOX | Bones | S10E05 | 5,53 | 1.3 |
4 | NBC | The Biggest Loser | S16E08 | 4,39 | 1.1 |
5 | CW | Vampire Diaries | S06E05 | 1,56 | 0.7 |
Commentaires : De retour dans sa case habituelle du jeudi, The Big Bang Theory signe un score légèrement supérieur à celui de ses derniers épisodes, diffusés le lundi, mais reste assez loin de l'audience de son Season Premiere. La série reste néanmoins très solide et son lead-in permet à Mom de cartonner en franchissant, pour la première fois, la barre des 10 millions à l'occasion de son retour.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Mon oncle Charlie / The McCarthys | Season Premiere / Series Premiere | 11,02 / 8,78 | 2.7 / 1.9 |
2 | ABC | Scandal | S04E06 | 9,15 | 3.0 |
3 | NBC | Bad Judge / A to Z | S01E05 / S01E05 | 3,96 / 2,56 | 0.9 / 0.7 |
4 | FOX | Gracepoint | S01E05 | 3,34 | 0.8 |
5 | The CW | Reign | S02E05 | 1,31 | 0.5 |
Commentaires : Si CBS a cartonné côté comédie ce jeudi (Mon oncle Charlie signe son meilleur score depuis le précédent season premiere), The McCarthys est néanmoins venue ternir un peu son constat. Ses 8,78 millions de téléspectateurs n'ont, certes, rien de honteux, mais on pouvait s'attendre à mieux au vu de son lead-in. Reste maintenant à voir si la série se maintiendra mieux que Bad Judge et A to Z, encore en chute libre et dont l'annulation paraît de plus en plus proche. Un sort dont Scandal est bien loin, malgré une légère baisse qui la fait repasser sous la barre des 10 millions, atteinte la semaine passée.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | How To Get Away With Murder | S01E06 | 8,52 | 2.7 |
2 | CBS | Elementary | Season Premiere | 8,17 | 1.4 |
3 | NBC | Parenthood | S06E06 | 3,85 | 1.1 |
Commentaires : Pour la première enquête de sa saison 3, et l'arrivée de sa nouvelle protégée, Sherlock Holmes finit deuxième de cette tranche horaire, de peu derrière How To Get Away With Murder, auteur d'une chute spectaculaire. Au premier abord, ça n'est donc pas mal pour Elementary. Sauf que la série de CBS nous avait habitués à mieux et reste finalement dans la lignée de la fin de sa saison précédente : timide. Un combe quand on connaît le caractère du détective consultant.
La saison 1 de "Constantine" continue ce soir sur NBC :
Avec Nielsen Media Research