20H / 21H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Thursday Night Football Kickoff / Thursday Night Football | Sport | 12,26 / 15,11 | 3.4 / 4.8 |
2 | ABC | Grey's Anatomy | S11E05 | 8,60 | 2.5 |
3 | NBC | The Biggest Loser | S16E07 | 4,66 | 1.2 |
4 | FOX | Bones | Rediffusion | 4,27 | 0.9 |
5 | CW | Vampire Diaries | S06E04 | 1,65 | 0.8 |
Commentaires : Stable la semaine dernière, en hausse ce jeudi. Grey's Anatomy s'est en effet permise de glaner 0.1 point sur le taux 18-49 ans, avec une légère augmentation du nombre de ses spectateurs, même si la série reste en-dessous de la barre des 9 millions, et donc de la moyenne de cette saison 11 jusqu'ici. Dans le même temps, The Vampire Diaries rechute après l'embellie constatée jeudi dernier.
21H / 22H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Thursday Night Football | Sport | 15,11 | 4.8 |
2 | ABC | Scandal | S04E05 | 10,0 | 3.0 |
3 | NBC | Bad Judge / A to Z | S01E04 / S01E04 | 4,33 / 3,22 | 1.0 / 0.9 |
4 | FOX | Gracepoint | S01E04 | 3,49 | 0.8 |
5 | The CW | Reign | S02E04 | 1,35 | 0.5 |
Commentaires : Shonda Rhimes était décidément à la fête en ce jeudi. Après la hausse de Grey's Anatomy, sa créatrice a vu son autre bébé, Scandal, reprendre du poil de la bête pour atteindre à nouveau la barre des 10 millions de téléspectateurs. Et ce de très loin par rapport à ses poursuivants, et notamment le duo Bad Judge - A to Z, en chute libre, ou encore Gracepoint. Seul Reign s'en tire en restant stable.
22H / 23H
Rang | Chaine | Programme | Saison/Episode | Audiences | Taux sur les 18-49 ans |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Thursday Night Football | Sport | 15,11 | 4.8 |
2 | ABC | How To Get Away With Murder | S01E05 | 9,87 | 3.0 |
3 | NBC | Parenthood | S06E05 | 4,09 | 1.2 |
Commentaires : Jamais deux sans trois ! Après Grey's Anatomy et Scandal, How To Get Away with Murder a également joué la carte de la hausse. Pas assez pour repasser la barre des 10 millions de téléspectateurs, mais c'est suffisant pour faire de Shonda Rhimes la reine du jeudi sur la télé américaine, pendant que Parenthood baisse et perd 0.1 point sur le taux 18-49.
"Constantine" fait ses grands débuts sur NBC ce soir :
Avec Nielsen Media Research