20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | S12E05 | 16,88 | 2.4 |
2 | NBC | The Voice | S07E09 | 11,50 | 3.1 |
3 | FOX | 2014 World Series | Sport | 10,68 | 2.9 |
4 | ABC | Selfie / Manhattan Love Story | S01E04 / S01E04 | 3,81 / 2,65 | 1.1 / 0.7 |
5 | CW | The Flash | S01E03 | 3,38 | 1.4 |
Commentaires : Lorsque l'on réalise un départ canon et que l'on tient la cadence, il y a forcément un moment où on lève le pied, lors du marathon que représente une saison. Et pour The Flash, c'était ce mardi, puisque la série chute lourdement et est aujourd'hui plus proche de la barre des 3 millions de téléspectateurs que de celle des 4. Le super-héros termine ainsi derrière Selfie, auteur d'un joli sursaut d'audiences, il va maintenant falloir voir s'il s'agit là d'un accident de parcours ou pas.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS New Orleans | S01E05 | 15,87 | 2.4 |
2 | FOX | 2014 World Series | Sport | 10,68 | 2.9 |
3 | NBC | Marry Me / About a Boy | S01E02 / S02E02 | 6,07 / 4,89 | 1.9 / 1.4 |
4 | ABC | Marvel's Agents of SHIELD | S02E05 | 4,29 | 1.5 |
5 | CW | Supernatural | S10E03 | 2,10 | 0.9 |
Commentaires : La diffusion de la bande-annonce d'Avengers 2 à l'issue du prochain épisode aura-t-elle un effet positif sur les audiences d'Agents of S.H.I.E.L.D. ? Espérons-le, sans quoi la série Marvel file tout droit vers l'annulation. Mal en point depuis le début de la saison, le show continue en effet de chuter et perd encore 0,1 point sur le taux 18/49, pendant que NCIS New Orleans fait preuve d'une stabilité impressionnante et en glane 0,2.
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOX | 2014 World Series | Sport | 10,68 | 2.9 |
2 | CBS | Person of Interest | S04E05 | 9,26 | 1.5 |
3 | ABC | Chicago Fire | S03E05 | 7,43 | 1.9 |
4 | NBC | Forever | S01E06 | 4,80 | 1.2 |
Commentaires : Sport oblige, Person of Interest ne finit pas en tête de cette tranche horaire, et voit même ses audiences baisser (avec un taux 18/49 stable). Mais la série garde néanmoins une bonne marge d'avance sur ses concurrents de 22h et notamment Forever qui, comme Selfie un peu plus tôt, relève un peu la tête.
La saison 2 de "The 100" débute ce soir sur la CW :
Avec Nielsen Media Research