20h / 21H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS | S12E04 | 17,09 | 2.5 |
2 | NBC | The Voice | S07E08 | 11,89 | 3.3 |
3 | CW | The Flash | S01E02 | 4,12 | 1.6 |
4 | ABC | Selfie / Manhattan Love Story | S01E03 / S01E03 | 3,52 / 2,96 | 1.0 / 0.9 |
5 | FOX | Les Simpson / Bob's Burgers | Rediffusion / Rediffusion | 1,97 / 1,53 | 0.8 / 0.7 |
Commentaires : Une semaine après son départ canon, une forte baisse était à redouter. Mais The Flash se maintient plus que bien, puisque la série ne perd que très peu de téléspectateurs, avec un taux 18/49 en léger recul. Un sort que peuvent lui envier les deux comédies d'ABC, Selfie et Manhattan Love Story, dont les chutes respectives sont de plus en plus inquiétantes.
21h / 22H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | NCIS New Orleans | S01E04 | 15,90 | 2.2 |
2 | NBC | Marry Me / About a Boy | Series Premiere / Season Premiere | 7,76 / 6,16 | 2.3 / 1.8 |
3 | ABC | Marvel's Agents of SHIELD | S02E04 | 4,62 | 1.6 |
4 | FOX | New Girl / The Mindy Project | S04E05 / S03E05 | 2,26 / 2,21 | 1.2 / 1.0 |
5 | CW | Supernatural | S10E02 | 2,20 | 1.0 |
Commentaires : Si les voyants sont au vert pour The Flash, ça coince un peu plus du côté des Agents du S.H.I.E.L.D. Malgré une légère hausse cette semaine, la série Marvel a bien du mal à repasser la barre des 5 millions, et se voit largement devancée par le series premiere de Marry Me, qui réalise un score solide mais qui aurait pu être plus élévé.
22h / 23H
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CBS | Person of Interest | S04E04 | 9,73 | 1.5 |
2 | ABC | Chicago Fire | S03E04 | 7,18 | 2.0 |
3 | NBC | Forever | S01E05 | 4,68 | 1.1 |
Commentaires : Person of Interest conserve encore la place de leader, et de très loin. La série de Jonathan Nolan conforte en effet son avance en profitant des énormes baisses de Chicago Fire et surtout Forever, qui réunit moins de 5 millions de téléspectateurs pour la première fois de sa jeune carrière. Faut-il déjà s'inquiéter ?
La chaîne câblée américaine FX diffuse ce soir un nouvel épisode d'"American Horror Story" :
Avec Nielsen Media Research