©Universal
20h / 21h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Survivor | Saison 27 | 9,37 | 2.3 |
2 | ABC | The Middle / Back in the Game | S05E04 / S01E05 | 8,19 / 6,24 | 2.1 / 1.7 |
3 | FOX | American League Championship | Sport | 13,73 | 4.1 |
4 | NBC | S02E05 | 5,05 | 1.4 | |
5 | CW | Arrow | S02E03 | 2,82 | 0.9 |
Commentaires :
Revolution et Arrow sont stables, mais toujours à la peine : 5,05 millions de téléspectateurs pour la première, 2,82 pour la seconde...
21h / 22h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Esprits criminels | S09E05 | 11,49 | 2.7 |
2 | ABC | Modern Family / Super Fun Night | S05E06 / S01E04 | 10,29 / 5,96 | 3.8 / 2.2 |
3 | FOX | American League Championship | Sport | 13,73 | 4.1 |
4 | NBC | New York Unité Spéciale | S15E06 | 5,54 | 1.4 |
5 | CW | The Tomorrow People | S01E03 | 1,88 | 0.6 |
Commentaires :
Ca va fort pour Esprits criminels qui enregistre un score légèrement supérieur à la normale, de 10,95 milllions de téléspectateurs la semaine dernière, à 11,49 hier. Super Fun Night progresse un peu sur la cible privilégiée des annonceurs, en enregistrant un taux de 2.2.
22h / 23h |
Rang | Chaines | Programmes | Saison/Episode | Audiences | Taux 18/49 |
1 | CBS | Les Experts | S14E05 | 10,25 | 2.1 |
2 | ABC | Nashville | S02E05 | 5,53 | 1.6 |
3 | NBC | Ironside | S01E04 | 3,88 | 0.8 |
Commentaires :
La dégringolade se poursuit pour Ironside. Le 4e et dernier épisode de la série de NBC ne fédère que 3,88 millions de téléspectateurs et enregistre un taux de 0.8 sur la cible des 18-49 ans (la semaine dernière et la précédente, le taux était de 1.1).
La chaîne américaine The CW diffuse ce soir le second épisode de sa nouvelle série Reign :
Reign
BB avec Nielsen Media Research
Suivez-nous sur Twitter pour connaître l'actu ciné & séries d’AlloCiné Follow @allocine