Audiences du Jeudi 27 mai 2010
20h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | So You Think You Can Dance | FOX | 7,78 |
2. | FlashForward | ABC | 4,96 |
3. | How I Met Your Mother (R) / Rules of Engagement (R) | CBS | 4,02 / 4,63 |
4. | Community (R) / 100 Questions | NBC | 2,98 / 2,52 |
5. | Vampire Diaries (R) | CW | 1,8 |
21h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | So You Think You Can Dance | FOX | 8,55 |
2. | Les Experts (R) | CBS | 8,35 |
3. | ABC Special: Hollywood salutes Matt Damon: An American Cinematheque Tribute | ABC | 3,35 |
4. | The Office (R) / 30 Rock (R) | NBC | 2,99 / 2,83 |
5. | Supernatural (R) | CW | 1,45 |
22h | Chaîne | Téléspectateurs (en millions) | |
---|---|---|---|
1. | Mentalist (R) | CBS | 9,95 |
2. | Grey's Anatomy (R) | ABC | 3,1 |
3. | The Office (R) / Parks And Recreation (R) | NBC | 2,63 / 2,33 |
Le 24 septembre 2009, FlashForward faisait ses grands débuts sur ABC devant plus de 12,4 millions de téléspectateurs. Jeudi 27 mai 2010, l'ex-série événement se retire définitivement en compagnie de moins de 5 millions de personnes...
L'autre "non-événement" de la soirée, c'est le lancement complétement raté de la comédie de NBC 100 Questions. Handicapée par un lead-in catastrophique (une rediffusion de Community), la comédie a attiré moins de 3 millions de curieux. Tout simplement un bide...
Thomas Destouches avec Nielsen Media Research