Les chiffres du Box Office, semaine par semaine, pour le film "La Môme"

Box Office France

Semaine Entrées Cumul
14 au 21 février 2007 1 573 648 1 573 648
21 au 28 février 2007 1 296 944 2 870 592
28 février au 7 mars 2007 822 636 3 693 228
07 au 14 mars 2007 482 362 4 175 590
14 au 21 mars 2007 447 430 4 623 020
21 au 28 mars 2007 221 392 4 844 412
28 mars au 4 avril 2007 132 833 4 977 245
04 au 11 avril 2007 51 989 5 029 234

Box Office US

Semaine Entrées Cumul
08 au 11 juin 2007 179 848 2 046 848
15 au 18 juin 2007 660 278 2 806 173
22 au 25 juin 2007 773 896 3 917 931
29 juin 2007 au 2 juillet 2007 617 080 4 933 571
06 au 9 juillet 2007 608 884 6 030 711
13 au 16 juillet 2007 543 470 6 882 728
20 au 23 juillet 2007 410 954 7 598 240
CBO Cette page a été réalisée en collaboration avec CBO-Box Office, le site des professionnels du cinéma. Retrouvez toutes les données d'exploitation du cinéma de France en cliquant ici .

Tout sur le box office de la semaine