Mon compte
    Louie
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 4 - 652 857 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    940 000 téléspectateurs Épisode 1
    910 000 téléspectateurs Épisode 2
    810 000 téléspectateurs Épisode 3
    680 000 téléspectateurs Épisode 4
    600 000 téléspectateurs Épisode 5
    570 000 téléspectateurs Épisode 6
    510 000 téléspectateurs Épisode 7
    440 000 téléspectateurs Épisode 8
    610 000 téléspectateurs Épisode 9
    710 000 téléspectateurs Épisode 10
    600 000 téléspectateurs Épisode 11
    600 000 téléspectateurs Épisode 12
    600 000 téléspectateurs Épisode 13
    560 000 téléspectateurs Épisode 14

    Saison 3 - 794 615 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    1 430 000 téléspectateurs Épisode 1
    1 080 000 téléspectateurs Épisode 2
    1 060 000 téléspectateurs Épisode 3
    960 000 téléspectateurs Épisode 4
    820 000 téléspectateurs Épisode 5
    690 000 téléspectateurs Épisode 6
    700 000 téléspectateurs Épisode 7
    840 000 téléspectateurs Épisode 8
    710 000 téléspectateurs Épisode 9
    600 000 téléspectateurs Épisode 10
    470 000 téléspectateurs Épisode 11
    540 000 téléspectateurs Épisode 12
    430 000 téléspectateurs Épisode 13
    Back to Top