Mon compte
    La Nouvelle vie de Gary
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 6 876 471 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    7 370 000 téléspectateurs Épisode 1
    7 080 000 téléspectateurs Épisode 2
    7 170 000 téléspectateurs Épisode 3
    7 380 000 téléspectateurs Épisode 4
    7 120 000 téléspectateurs Épisode 5
    6 290 000 téléspectateurs Épisode 6
    7 700 000 téléspectateurs Épisode 7
    7 170 000 téléspectateurs Épisode 8
    6 800 000 téléspectateurs Épisode 9
    7 160 000 téléspectateurs Épisode 10
    7 920 000 téléspectateurs Épisode 11
    5 800 000 téléspectateurs Épisode 12
    5 890 000 téléspectateurs Épisode 13
    7 500 000 téléspectateurs Épisode 14
    6 020 000 téléspectateurs Épisode 15
    6 830 000 téléspectateurs Épisode 16
    5 700 000 téléspectateurs Épisode 17

    Saison 1 - 7 337 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    6 840 000 téléspectateurs Épisode 1
    6 970 000 téléspectateurs Épisode 2
    7 730 000 téléspectateurs Épisode 3
    7 710 000 téléspectateurs Épisode 4
    7 850 000 téléspectateurs Épisode 5
    6 440 000 téléspectateurs Épisode 6
    6 710 000 téléspectateurs Épisode 7
    8 140 000 téléspectateurs Épisode 8
    7 720 000 téléspectateurs Épisode 9
    8 030 000 téléspectateurs Épisode 10
    7 550 000 téléspectateurs Épisode 11
    7 070 000 téléspectateurs Épisode 12
    7 070 000 téléspectateurs Épisode 13
    6 860 000 téléspectateurs Épisode 14
    8 150 000 téléspectateurs Épisode 15
    8 820 000 téléspectateurs Épisode 16
    7 570 000 téléspectateurs Épisode 17
    7 300 000 téléspectateurs Épisode 18
    6 660 000 téléspectateurs Épisode 19
    5 550 000 téléspectateurs Épisode 20
    Back to Top