Mon compte
    Looking
    Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

    Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

    Saison 2 - 239 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    180 000 téléspectateurs Épisode 1
    200 000 téléspectateurs Épisode 2
    320 000 téléspectateurs Épisode 3
    190 000 téléspectateurs Épisode 4
    150 000 téléspectateurs Épisode 5
    200 000 téléspectateurs Épisode 6
    240 000 téléspectateurs Épisode 7
    300 000 téléspectateurs Épisode 8
    310 000 téléspectateurs Épisode 9
    300 000 téléspectateurs Épisode 10

    Saison 1 - 377 500 de téléspectateurs en moyenne par épisode

    Voir la liste complète
    330 000 téléspectateurs Épisode 1
    280 000 téléspectateurs Épisode 2
    110 000 téléspectateurs Épisode 3
    440 000 téléspectateurs Épisode 4
    500 000 téléspectateurs Épisode 5
    510 000 téléspectateurs Épisode 6
    430 000 téléspectateurs Épisode 7
    420 000 téléspectateurs Épisode 8
    Back to Top