Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

Saison 3 - 661 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
840 000 téléspectateurs Épisode 1
760 000 téléspectateurs Épisode 2
500 000 téléspectateurs Épisode 3
640 000 téléspectateurs Épisode 4
680 000 téléspectateurs Épisode 5
600 000 téléspectateurs Épisode 6
660 000 téléspectateurs Épisode 7
680 000 téléspectateurs Épisode 8
610 000 téléspectateurs Épisode 9
640 000 téléspectateurs Épisode 10

Saison 2 - 727 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
860 000 téléspectateurs Épisode 1
750 000 téléspectateurs Épisode 2
690 000 téléspectateurs Épisode 3
750 000 téléspectateurs Épisode 4
750 000 téléspectateurs Épisode 5
780 000 téléspectateurs Épisode 6
630 000 téléspectateurs Épisode 7
740 000 téléspectateurs Épisode 8
650 000 téléspectateurs Épisode 9
670 000 téléspectateurs Épisode 10

Saison 1 - 760 000 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
850 000 téléspectateurs Épisode 1
840 000 téléspectateurs Épisode 2
670 000 téléspectateurs Épisode 3
670 000 téléspectateurs Épisode 4
740 000 téléspectateurs Épisode 5
850 000 téléspectateurs Épisode 6
700 000 téléspectateurs Épisode 7
760 000 téléspectateurs Épisode 8