Les audiences sont basées sur la première diffusion de chaque épisode.

Audiences USA basées sur la 1ère diffusion

Saison 3 - 595 833 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
580 000 téléspectateurs Épisode 1
540 000 téléspectateurs Épisode 2
510 000 téléspectateurs Épisode 3
590 000 téléspectateurs Épisode 4
550 000 téléspectateurs Épisode 5
730 000 téléspectateurs Épisode 6
640 000 téléspectateurs Épisode 7
690 000 téléspectateurs Épisode 8
560 000 téléspectateurs Épisode 9
600 000 téléspectateurs Épisode 10
550 000 téléspectateurs Épisode 11
610 000 téléspectateurs Épisode 12

Saison 2 - 799 167 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
830 000 téléspectateurs Épisode 1
720 000 téléspectateurs Épisode 2
840 000 téléspectateurs Épisode 3
710 000 téléspectateurs Épisode 4
970 000 téléspectateurs Épisode 5
790 000 téléspectateurs Épisode 6
840 000 téléspectateurs Épisode 7
730 000 téléspectateurs Épisode 8
760 000 téléspectateurs Épisode 9
800 000 téléspectateurs Épisode 10
710 000 téléspectateurs Épisode 11
890 000 téléspectateurs Épisode 12

Saison 1 - 1 073 333 de téléspectateurs en moyenne par épisode

Voir la liste complète
1 000 000 téléspectateurs Épisode 1
1 090 000 téléspectateurs Épisode 2
1 040 000 téléspectateurs Épisode 3
1 010 000 téléspectateurs Épisode 4
1 010 000 téléspectateurs Épisode 5
930 000 téléspectateurs Épisode 6
1 100 000 téléspectateurs Épisode 7
1 050 000 téléspectateurs Épisode 8
1 130 000 téléspectateurs Épisode 9
1 080 000 téléspectateurs Épisode 10
1 230 000 téléspectateurs Épisode 11
1 210 000 téléspectateurs Épisode 12