Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | Timber Lands | Réalisatrice | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | Timber Lands | - | - |
2024 | The Spy Code | Cassandra |
1,7
|
2024 | Over The Red River | - | - |
2022 | The Redeemer | - | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | Timber Lands | Scénariste | - |
Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2025 | Timber Lands | Productrice | - |
2024 | The Spy Code | Productrice déléguée |
1,7
|