Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
- | Cinderella - Saison 1 | Producteur délégué | - |
- | Fubar - Saison 2 | Producteur délégué | - |
- | Ring Shout - Saison 1 | Producteur délégué | - |
- | Brother From Another Mother - Saison 1 | Producteur délégué | - |
- | Foundation - Saison 3 | Producteur délégué | - |
- | Cross - Saison 2 | Producteur délégué | - |
2024 | Cross - Saison 1 | Producteur délégué |
3,6
|
2024 | The Big Door Prize - Saison 2 | Producteur délégué |
2,9
|
2023 | Fubar - Saison 1 | Producteur délégué |
3,3
|
2023 | The Big Door Prize - Saison 1 | Producteur délégué |
2,9
|
2023 | Foundation - Saison 2 | Producteur délégué |
3,7
|
2022 | Reacher - Saison 1 | Producteur délégué |
4,0
|
2021 | Foundation - Saison 1 | Producteur délégué |
3,7
|