Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
2024 | A Life Illuminated | Productrice | - |
2024 | Butterfly in the Sky | Productrice déléguée | - |
2024 | Daughters | Productrice |
3,6
|
2023 | Plan C | Productrice exécutive | - |
2023 | Periodical | Productrice déléguée | - |
2023 | We Dare to Dream | Productrice | - |
2023 | Lakota Nation vs. the United States | Productrice déléguée | - |
2022 | Sirens | Productrice déléguée | - |
2022 | We Met In Virtual Reality | Productrice déléguée | - |
2022 | La forêt amazonienne : notre terre | Productrice déléguée |
3,0
|
2022 | Free Chol Soo Lee | Productrice exécutive | - |
2022 | superfans: screaming. crying. throwing up. | Productrice déléguée | - |
2021 | Users | Productrice exécutive |
3,0
|
2021 | Ascension | Productrice déléguée |
3,3
|
2020 | Bloody Nose, Empty Pockets | Productrice déléguée |
3,6
|