Année | Titre | Métier | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1943 | Appassionata | Réalisateur | - |
Année | Titre | Rôle | Note spectateurs |
---|---|---|---|
1965 | L'Attaque de Fort Adams | Colonel Peterson |
2,4
|
1963 | Kali Yug, la dea della vendetta | Maharadja d'Hasnabad |
3,0
|
1963 | Le Boucanier des îles | Redway |
2,4
|
1961 | Les Mongols | Genghis Khan |
2,9
|
1955 | La Castiglione | Orsini |
3,0
|
1955 | L'Affaire des poisons | Lesage |
2,8
|
1954 | Le Maître de Don Juan | Pavoncello | - |
1954 | Sémiramis, esclave et reine | Assur | - |
1954 | La campana di San Giusto | Maggiore Von Rudolf | - |
1953 | Koenigsmark | Frédéric de Lautenberg | - |
1951 | Les Loups chassent la nuit | Miguel |
2,7
|
1949 | Le Chevalier de la révolte | Giovanni Da Procida | - |
1948 | Le Dernier fiacre | L'amant de Claudia (segments "Delitto" & "Castigo") | - |
1948 | Amanti senza amore | Piero Leonardi | - |
1947 | Le Crime de giovanni episcopo | Giulio Wanzer |
3,0
|
1946 | La Porte du ciel | Giovanni Brandacci, le pianiste |
2,9
|